Safescan
Polygon zkEVMPolygon zkEVM
v1.3.0+L2

0x573ede3e8ff052507b2f811df1a3534e4ce98503

Created: May 5, 2024, 06:03 AM(View tx)
9
executions

Transactions

1 - 9 of 9
0.1880 ETHMay 19, 2024, 04:53 AM
0.1800 ETHMay 19, 2024, 04:51 AM
May 19, 2024, 04:48 AM
0.1800 ETHMay 19, 2024, 04:47 AM
May 14, 2024, 04:26 AM
0.1900 ETHMay 14, 2024, 04:24 AM
0.0100 ETHMay 6, 2024, 05:06 AM
0.1909 ETHMay 6, 2024, 05:04 AM
0.2000 ETHMay 5, 2024, 06:08 AM

Configuration

Singleton
0x3e5c...d36e
Fallback handler
0xf48f...e5e4
Setup payment receiver
0x0000...0000

Token Balances

0 verified
No non-zero token balances.